【シマノ】汎用スピニングリール比較表
※2020年2月更新
シマノの汎用スピニングリールを纏めてみました。ボディやローターの素材、ギヤ種類などご参考までに。
シマノはHAGANEギアの登場以降、ほぼすべてのリールにHAGANEギアを搭載したようですね。一覧で見ると、上位と下位のモデルで製法の違いはあるにせよギアには妥協なしといったところでしょうか。
シリーズ名 | 年式 | 定価※2500番 | ボディ素材 | ローター素材 | ギヤ |
---|---|---|---|---|---|
ステラ | 18 | 81,900 | マグネシウム | アルミニウム (※軽量番手はマグネシウム) |
HAGANE |
ヴァンキッシュ | 19 | 58,000 | マグネシウム+CI4 | CI4+ | HAGANE |
ヴァンキッシュ | 16 | 56,700 | マグネシウム | CI4+ | HAGANE |
ツインパワーXD | 17 | 48,500 | アルミニウム | CI4+ | HAGANE |
ツインパワー | 20 | 44,000 | アルミニウム | 金属 | HAGANE |
サスティン | 17 | 36,000 | アルミニウム | CI4+ | HAGANE |
ストラディックCI4+ | 16 | 30,500 | CI4+ | CI4+ | HAGANE |
ストラディック | 19 | 26,000 | アルミニウム | 高強度樹脂 | HAGANE |
ストラディック | 15 | 25,200 | アルミニウム | 高強度樹脂 | HAGANE |
アルテグラ | 17 | 16,800 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE |
ナスキー | 16 | 12,500 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE |
サハラ | 17 | 9,000 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE |
セドナ | 17 | オープン | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE |
ネクサーブ | 18 | オープン | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 亜鉛 |
アリビオ | 11 | オープン | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 亜鉛 |
amazonで探す
※本サイトにより生じた直接・間接の被害や不具合については、法的にもいかなる責任も負いません。本サイト利用者の方がご自分の責任においてご利用くださるよう宜しくお願い申し上げます。