【シマノ】汎用スピニングリール比較表
※2023年4月更新
シマノの汎用スピニングリールを纏めてみました。ボディやローターの素材、ギヤ種類などご参考までに。
※エクスセンス等の釣種専用モデルは除いています。
シマノはダイワと比較するとモデルチェンジのサイクルが長めでしょうか。製品寿命の長さが伺えますね。
シリーズ名 | 年式 | 定価※2500番 | ボディ素材 | ローター素材 | ギヤ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステラ | 22 | 93,700 | マグネシウム | アルミニウム (※軽量番手はマグネシウム) |
HAGANE | 密巻き |
ヴァンキッシュ | 23 | 66,400 | マグネシウム+CI4 | CI4+ | HAGANE | 密巻き |
ツインパワーXD | 21 | 52,300(C300HG) | アルミニウム+CI4+ | CI4+ | HAGANE | |
ツインパワー | 20 | 49,000 | アルミニウム | 金属 | HAGANE | |
サスティン | 17 | 36,000 | アルミニウム | CI4+ | HAGANE | |
ストラディック | 19 | 28,300 | アルミニウム | 高強度樹脂 | HAGANE | |
アルテグラ | 21 | 18,500 | CI4+ | 高強度樹脂 | HAGANE | |
ミラベル | 22 | 16,300 | CI4+ | CI4+ | HAGANE | |
ナスキー | 21 | 13,400 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE | |
サハラ | 22 | 9,700 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE | |
セドナ | 17 | オープン | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | HAGANE | |
ネクサーブ | 21 | オープン | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 亜鉛 | |
アリビオ | 11 | オープン | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 亜鉛 |
amazonで探す
※本サイトにより生じた直接・間接の被害や不具合については、法的にもいかなる責任も負いません。本サイト利用者の方がご自分の責任においてご利用くださるよう宜しくお願い申し上げます。