【ダイワ】汎用スピニングリール比較表
※2022年3月更新
ダイワの汎用スピニングリールの一覧です。素材やギヤ種類など纏めてみました。
こうして見てみると、3~5年スパンでのモデルチェンジですね。
シリーズ名 | 年式 | 定価※2500番 | ボディ素材 | ローター素材 | ギヤ |
---|---|---|---|---|---|
イグジスト LT | 22 | ¥101,000 | マグネシウム合金(モノコック) | ZAION | マシンカットタフデジギア |
イグジスト LT | 18(廃番) | ¥69,000 | マグネシウム合金(モノコック) | ZAION | マシンカットタフデジギア |
セルテート LT | 19 | ¥48,500 | アルミニウム合金(モノコック) | ZAION | マシンカットタフデジギア |
ルビアス LT | 20 | ¥38,900 | ZAION(モノコック) | ZAION | タフデジギヤ |
バリスティック LT | 19(廃番) | ¥34,000 | 不明 | ZAION | マシンカットタフデジギア |
セオリー | 17(廃番) | ¥31,000 | ZAION | ZAION※一部DS5 | マシンカットデジギヤ |
カルディアLT | 21 | ¥23,200 | ZAION V(モノコック) | ZAION V | タフデジギヤ |
カルディアLT | 18(廃番) | ¥22,500 | ZAION | DS5 | タフデジギヤ |
レグザ LT | 19 | ¥20,500 | アルミニウム | 不明 | タフデジギア |
フリームスLT | 21 | ¥17,300 | DS5 | DS4 | タフデジギア |
フリームスLT | 18(廃番) | ¥16,800 | ZAION V | ZAION V | タフデジギア |
エクセラー | 17 | ¥13,200 | アルミニウム | DS4 | デジギヤII |
レガリス LT | 18 | ¥10,300 | DS5 | DS4 | タフデジギア |
レブロス LT | 20 | ¥8,900 | DS4 | DS4 | デジギヤII |
クレスト LT | 20 | \6,400 | DS4 | DS4 | デジギヤII |
クレスト | 16(廃番) | オープン | DS4 | DS4 | デジギヤII |
ジョイナス | 16 | オープン | 不明 | 不明 | デジギヤII |
リバティクラブ | 17 | オープン | DS4 | DS4 | デジギヤII |
リーガルPE糸付き | 16 | オープン | DS4 | DS4 | デジギヤII |
ワールドスピン | 17 | オープン | 不明 | 不明 | デジギヤII |
※本サイトにより生じた直接・間接の被害や不具合については、法的にもいかなる責任も負いません。本サイト利用者の方がご自分の責任においてご利用くださるよう宜しくお願い申し上げます。