【ダイワ】汎用スピニングリール比較表
※2023年3月更新
ダイワの汎用スピニングリールの一覧です。素材やギヤ種類など纏めてみました。
こうして見てみると、3~5年スパンでのモデルチェンジですね。
シリーズ名 | 年式 | 定価※2500番 | ボディ素材 | ローター素材 | ギヤ |
---|---|---|---|---|---|
イグジスト LT | 22 | ¥103,000 | マグネシウム合金(モノコック) | ZAION | マシンカットタフデジギア |
エアリティ LT | 23 | ¥64,000 | マグネシウム合金(モノコック) | ZAION | マシンカットタフデジギア |
セルテート LT | 19 | ¥49,900 | アルミニウム合金(モノコック) | ZAION | マシンカットタフデジギア |
ルビアス LT | 20 | ¥42,800 | ZAION(モノコック) | ZAION | タフデジギヤ |
カルディアLT | 21 | ¥25,900 | ZAION V(モノコック) | ZAION V | タフデジギヤ |
レグザ LT | 19 | ¥22,000 | アルミニウム | 不明 | タフデジギア |
フリームスLT | 21 | ¥18,100 | DS5 | DS4 | タフデジギア |
レガリス LT | 18 | ¥11,600 | DS5 | DS4 | タフデジギア |
レブロス LT | 20 | ¥8,900 | DS4 | DS4 | デジギヤII |
クレスト LT | 20 | ¥6,400 | DS4 | DS4 | デジギヤII |
ジョイナス | 16 | オープン | 不明 | 不明 | デジギヤII |
リバティクラブ | 17 | オープン | DS4 | DS4 | デジギヤII |
リーガルPE糸付き | 16 | オープン | DS4 | DS4 | デジギヤII |
ワールドスピン | 17 | オープン | 不明 | 不明 | デジギヤII |
※本サイトにより生じた直接・間接の被害や不具合については、法的にもいかなる責任も負いません。本サイト利用者の方がご自分の責任においてご利用くださるよう宜しくお願い申し上げます。